Latar Belakang Perusahaan
| 1972 | - | Pendirian (PM1 30 MT / hari) |
| 1984 | - | Ekspansi PMC Coating (50 MT / hari) |
| 1989 | - | Ekspansi PM2 (90 MT / hari) |
| 1998 | - | Upgrade PM1 & PM2 (60 & 105 MT/hari) |
| 2006 | - | Kerjasama dengan Oji Interpack Co. Ltd - Jepang untuk memproduksi Heavy Duty Packaging (10.000 m2 / hari) |
| 2010 | - | Ekspansi PMC Coating (100 MT/hari) |
| 2018 | - | Pendirian Noree Food Packaging kerjasama dengan Oji United Packaging Co.Ltd Vietnam |
| 2019 | - | Ekspansi NHDP (20.000 m2/hari) |
| 2020 | - | Upgrade PM1 & PM2 (65 & 135 MT/hari) |
| 2021 | - | Pendirian Noree Insulation Material kerjasama dengan PT Glasfindo |

